التلقائي آلة صنع علبة كرتون مموج
	
 مربع ماكينة الكرتون المضلع التلقائي الميزات: 
· تم تصميم هذه الماكينة المموجة وتصنيعها وفقًا لمعايير السلامة والجودة العالية ، مع مزايا السرعة العالية والتحكم التلقائي والتحول السريع للطلب.
· مواد وقطع غيار السيارات عالية الجودة.
· تروس نقل تصلب وأرضية ، صلابة أكثر من 60 (hrc).
عودة السيارات صفر وإعادة السيارات.
· جميع الفجوات بين الأسطوانات والبكرات محوسبة و / أو تحكم آلي.
· نظام نقل الفراغ المستخدم في جميع أقسام الطباعة.
· استخدام مجموعات التمدد وصلة ضيقة للحد من تآكل العمود ، والحفاظ على دقة الجهاز لسنوات طويلة.
· جميع الاسطوانات والبكرات مطلية بالكروم لصلابة مثالية.
· نظام التحكم plc مع التحكم باللمس.
قادرة على حفظ النظام ، وتسريع تحول النظام.
· جميع المكونات الإلكترونية والهوائية بمعايير أوروبية.
قادرة على تسهيل إدارة الإنتاج.
	
 
مواصفات آلة تصنيع الكرتون المموج:
| نموذج البيانات | 900 × 2000 | 900 × 2400 | 1200x2000 | 1200x2400 | 1200 × 2800 | 1600x2800 | 1600x3200 | 1600x3600 | 
| سرعة الطباعة (م / دقيقة) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 
| سرعة الجهاز القصوى (قطعة / دقيقة) | 300 | 300 | 250 | 250 | 220 | 200 | 180 | 120 | 
| الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | 880 × 2000 | 880 × 2400 | 1 180 × 20 00 | 1180 × 2400 | 1180 × 2800 | 1540x2800 | 1570 × 3200 | 1570 × 3600 | 
| الحد الأدنى لحجم التغذية (مم) | 280 × 640 | 280 × 640 | 320 × 700 | 320 × 700 | 320 × 700 | 420 × 760 | 420 × 760 | 420 × 760 | 
| تخطي التغذية (مم) | 1100 × 2000 | 1100 × 2400 | 1500x2000 | 1500x2400 | 1500x2800 | 1540x2800 | 1540 × 3200 | 1540x3600 | 
| منطقة الطباعة القصوى (مم) | 800 × 2000 | 800 × 2400 | 1150x2000 | 1150 × 2400 | 1150 × 2800 | 1540x2800 | 1540 × 3200 | 1540x3600 | 
| سمك لوحة الطباعة (مم) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 
| لوحة دقيقة (مم) نوع الفتحة لتر. | 240 × 80 × 240 × 80 | 240 مرة 80x 240 × 80 | 260 ضعفًا 90 ضعفًا 260 × 90 | 260 ضعفًا 90 ضعفًا 260 × 90 | 260 ضعفًا 90 ضعفًا 260 × 90 | 280 مرة 100x 280 × 100 | 280 مرة 100x 280 × 100 | 280 مرة 100x 280 × 100 | 
| عمق الشق الأقصى (مم) | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 560 | 560 | 560 | 
| أقصى سماكة للورقة (مم) | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| البعد (lxwxh) ر F | t: 11659x4240x3200 و: 12079x4240x3200 | t: 11659x4800x3200 و: 12079x4800x3200 | t: 13015x4400x3500 و: 13550x4400x3500 | t: 13015x4800x3500 و: 13550x4800x3500 | t: 13015x5220x3500 f: 13550x5220x3500 | t: 14021x5220x3500 f: 14071x5220x3500 | ر: 14021x5719x3500 f: 14071x5719x3500 | t: 14021x6119x3500 f: 14071x6119x3500 | 
آلة صنع العلبة المموجة مزايا:
1. نظام التحكم باستخدام الحاسب الآلي (التحكم الذكي)
2. حماية البيئة وتوفير الطاقة ، واستخدام الحبر قابل للغسل.
3. تلبية احتياجات الطباعة الرائعة في كلا الجانبين ، كما تكون قادرة على القطع في نفس الوقت. وهي مناسبة بشكل خاص للمنتجات ذات المتطلبات الشخصية أو المضادة للتزييف.
	
شركتنا:
قوانغتشو keshenglong شارك آلة تغليف الكرتون ، المحدودة ، هي واحدة من الشركات الرائدة في الصين ، المتخصصة في تصنيع آلات طباعة وتغليف الكرتون. وقد تم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 70 دولة.
	
 
	
	
 
	
	 
 














 
                        






































